Beschreibung
Robustes Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als Profilscharnier bekannt.
Robustes Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als Profilscharnier bekannt.
| Art.-Nr. | Material | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011011 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 13,00 | 10,00 | 1.930,35 |
| 2011051 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 276,35 |
| 2011052 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 506,97 |
| 2011053 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 662,97 |
| 2011061 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 818,28 |
| 2011062 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 1.005,48 |
| 2011071 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 938,81 |
| 2011072 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 1.209,90 |
| 2011073 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1.437,66 |
| 2011074 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1.779,30 |
| 2013031 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 62,43 |
| 2013032 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 90,51 |
| 2013051 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 83,27 |
| 2013052 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 153,68 |
| 2013053 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 200,48 |
| 2013054 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 247,29 |
| 2014031 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 45,67 |
| 2014032 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 83,11 |
| 2014033 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 120,55 |
| 2014051 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 110,29 |
| 2014052 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 204,18 |
| 2014053 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 266,58 |
| 2014054 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 328,69 |
| 2014061 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 329,39 |
| 2015031 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 103,74 |
| 2015032 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 332,66 |
| 2015051 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 137,29 |
| 2015052 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 254,66 |
| 2015053 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 332,66 |
| 2015054 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 410,29 |
| 2015061 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 410,70 |
| 2015062 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 504,30 |
| 2015063 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 598,00 |
| 2016031 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 124,23 |
| 2016032 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 180,39 |
| 2016051 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 164,31 |
| 2016052 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 305,16 |
| 2016053 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 398,76 |
| 2016054 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 491,91 |
| 2016061 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 493,09 |
| 2016062 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 605,48 |
| 2016063 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 717,80 |
| 2016071 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 303,33 |
| 2016072 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 565,41 |
| 2016073 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 696,45 |
| 2016074 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 864,71 |
| 2016075 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1.069,69 |
| 2018051 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 219,05 |
| 2018052 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 406,25 |
| 2018053 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 531,05 |
| 2018061 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 645,37 |
| 2018062 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 804,13 |
| 2018063 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 953,89 |
| 2018071 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 401,32 |
| 2018072 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 750,76 |
| 2018073 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 967,63 |
| 2018074 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1.149,83 |
| 2018075 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1.423,15 |
Du benötigst Änderungen des Produktes nach deinen Vorgaben & Ideen?
Einfach hier übermitteln / prompten - wir kümmern uns
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen