Beschreibung
Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als gerolltes Stangenscharnier bekannt.
Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als gerolltes Stangenscharnier bekannt.
| Art.-Nr. | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7611101 | symmetrisch | 3.500,00 | 10,00 | 10,00 | 1,75 | 0,70 | 364,00 |
| 7611102 | symmetrisch | 3.500,00 | 12,50 | 12,50 | 1,75 | 0,70 | 700,00 |
| 7611103 | symmetrisch | 3.500,00 | 14,00 | 14,00 | 1,75 | 0,70 | 714,00 |
| 7611104 | symmetrisch | 3.500,00 | 16,00 | 16,00 | 1,75 | 0,70 | 627,00 |
| 7611105 | symmetrisch | 3.500,00 | 20,00 | 20,00 | 1,75 | 0,70 | 700,00 |
| 7611106 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 1,75 | 0,70 | 400,00 |
| 7611112 | symmetrisch | 3.500,00 | 12,50 | 12,50 | 1,75 | 1,00 | 200,00 |
| 7611121 | symmetrisch | 3.500,00 | 16,00 | 16,00 | 2,50 | 1,25 | 800,00 |
| 7611122 | symmetrisch | 3.500,00 | 20,00 | 20,00 | 2,50 | 1,25 | |
| 7611123 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 2,50 | 1,25 | |
| 7611124 | symmetrisch | 3.500,00 | 30,00 | 30,00 | 2,50 | 1,25 | |
| 7611133 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 6,00 | 1,25 | 2.000,00 |
| 7611134 | symmetrisch | 3.500,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 1,25 | |
| 7611141 | symmetrisch | 3.500,00 | 16,00 | 16,00 | 3,00 | 1,50 | |
| 7611142 | symmetrisch | 3.500,00 | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 1,50 | 4.440,00 |
| 7611143 | symmetrisch | 3.500,00 | 22,50 | 22,50 | 3,00 | 1,50 | |
| 7611144 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 3,00 | 1,50 | |
| 7611145 | symmetrisch | 3.500,00 | 30,00 | 30,00 | 3,00 | 1,50 | |
| 7611146 | symmetrisch | 3.500,00 | 35,00 | 35,00 | 3,00 | 1,50 | |
| 7611151 | symmetrisch | 3.500,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 7611152 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 7611153 | symmetrisch | 3.500,00 | 30,00 | 30,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 7611161 | symmetrisch | 3.500,00 | 20,00 | 20,00 | 6,00 | 2,00 | 4.500,00 |
| 7611162 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 6,00 | 2,00 | |
| 7611163 | symmetrisch | 3.500,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 2,00 | |
| 7611164 | symmetrisch | 3.500,00 | 35,00 | 35,00 | 6,00 | 2,00 | 4.000,00 |
| 7611165 | symmetrisch | 3.500,00 | 40,00 | 40,00 | 6,00 | 2,00 | |
| 7611166 | symmetrisch | 3.500,00 | 45,00 | 45,00 | 6,00 | 2,00 | |
| 7611167 | symmetrisch | 3.500,00 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 2,00 | 6.000,00 |
| 7611181 | symmetrisch | 3.500,00 | 20,00 | 20,00 | 6,00 | 3,00 | |
| 7611182 | symmetrisch | 3.500,00 | 25,00 | 25,00 | 6,00 | 3,00 | 5.000,00 |
| 7611183 | symmetrisch | 3.500,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 3,00 | |
| 7611184 | symmetrisch | 3.500,00 | 35,00 | 35,00 | 6,00 | 3,00 | |
| 7611185 | symmetrisch | 3.500,00 | 40,00 | 40,00 | 6,00 | 3,00 | 7.667,00 |
| 7611186 | symmetrisch | 3.500,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 2,00 | 8.000,00 |
| 7611187 | symmetrisch | 3.500,00 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 3,00 | 10.000,00 |
Du benötigst Änderungen des Produktes nach deinen Vorgaben & Ideen?
Einfach hier übermitteln / prompten - wir kümmern uns
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen