Description
Robust swivel joint with a pivot point for welding, also known as a profile hinge.
Robust swivel joint with a pivot point for welding, also known as a profile hinge.
| Item no. | Material | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,011,011.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 110.00 | 110.00 | 13.00 | 10.00 | 1,930.35 |
| 2,011,051.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 276.35 |
| 2,011,052.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 506.97 |
| 2,011,053.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 662.97 |
| 2,011,061.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 818.28 |
| 2,011,062.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 1,005.48 |
| 2,011,071.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | 938.81 |
| 2,011,072.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 7.00 | 1,209.90 |
| 2,011,073.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 7.00 | 1,437.66 |
| 2,011,074.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 8.00 | 7.00 | 1,779.30 |
| 2,013,031.00 | Steel | symmetrical | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 3.00 | 62.43 |
| 2,013,032.00 | Steel | symmetrical | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 4.00 | 3.00 | 90.51 |
| 2,013,051.00 | Steel | symmetrical | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 83.27 |
| 2,013,052.00 | Steel | symmetrical | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 153.68 |
| 2,013,053.00 | Steel | symmetrical | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 200.48 |
| 2,013,054.00 | Steel | symmetrical | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 247.29 |
| 2,014,031.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 45.67 |
| 2,014,032.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 3.00 | 83.11 |
| 2,014,033.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 4.00 | 3.00 | 120.55 |
| 2,014,051.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 110.29 |
| 2,014,052.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 204.18 |
| 2,014,053.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 266.58 |
| 2,014,054.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 328.69 |
| 2,014,061.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 329.39 |
| 2,015,031.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 3.00 | 103.74 |
| 2,015,032.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 4.00 | 3.00 | 332.66 |
| 2,015,051.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 137.29 |
| 2,015,052.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 254.66 |
| 2,015,053.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 332.66 |
| 2,015,054.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 410.29 |
| 2,015,061.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 410.70 |
| 2,015,062.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 504.30 |
| 2,015,063.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | 598.00 |
| 2,016,031.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 4.00 | 3.00 | 124.23 |
| 2,016,032.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 4.00 | 3.00 | 180.39 |
| 2,016,051.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 164.31 |
| 2,016,052.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 305.16 |
| 2,016,053.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 398.76 |
| 2,016,054.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 491.91 |
| 2,016,061.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 493.09 |
| 2,016,062.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 605.48 |
| 2,016,063.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | 717.80 |
| 2,016,071.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 8.00 | 7.00 | 303.33 |
| 2,016,072.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | 565.41 |
| 2,016,073.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 7.00 | 696.45 |
| 2,016,074.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 7.00 | 864.71 |
| 2,016,075.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 8.00 | 7.00 | 1,069.69 |
| 2,018,051.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 219.05 |
| 2,018,052.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 406.25 |
| 2,018,053.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 531.05 |
| 2,018,061.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 645.37 |
| 2,018,062.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 804.13 |
| 2,018,063.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | 953.89 |
| 2,018,071.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 8.00 | 7.00 | 401.32 |
| 2,018,072.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | 750.76 |
| 2,018,073.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 7.00 | 967.63 |
| 2,018,074.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 7.00 | 1,149.83 |
| 2,018,075.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 150.00 | 150.00 | 8.00 | 7.00 | 1,423.15 |
Do you need changes to the product according to your specifications & ideas?
Simply submit / prompt here - we will take care of it
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information