Description
Pivot joint with a pivot point for welding, also known as a Rolled piano hinge.
Pivot joint with a pivot point for welding, also known as a Rolled piano hinge.
| Item no. | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,611,101.00 | symmetrical | 3,500.00 | 10.00 | 10.00 | 1.75 | 0.70 |
| 7,611,102.00 | symmetrical | 3,500.00 | 12.50 | 12.50 | 1.75 | 0.70 |
| 7,611,103.00 | symmetrical | 3,500.00 | 14.00 | 14.00 | 1.75 | 0.70 |
| 7,611,104.00 | symmetrical | 3,500.00 | 16.00 | 16.00 | 1.75 | 0.70 |
| 7,611,105.00 | symmetrical | 3,500.00 | 20.00 | 20.00 | 1.75 | 0.70 |
| 7,611,106.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 1.75 | 0.70 |
| 7,611,112.00 | symmetrical | 3,500.00 | 12.50 | 12.50 | 1.75 | 1.00 |
| 7,611,121.00 | symmetrical | 3,500.00 | 16.00 | 16.00 | 2.50 | 1.25 |
| 7,611,122.00 | symmetrical | 3,500.00 | 20.00 | 20.00 | 2.50 | 1.25 |
| 7,611,123.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 2.50 | 1.25 |
| 7,611,124.00 | symmetrical | 3,500.00 | 30.00 | 30.00 | 2.50 | 1.25 |
| 7,611,133.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 1.25 |
| 7,611,134.00 | symmetrical | 3,500.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 1.25 |
| 7,611,141.00 | symmetrical | 3,500.00 | 16.00 | 16.00 | 3.00 | 1.50 |
| 7,611,142.00 | symmetrical | 3,500.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 1.50 |
| 7,611,143.00 | symmetrical | 3,500.00 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 1.50 |
| 7,611,144.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | 1.50 |
| 7,611,145.00 | symmetrical | 3,500.00 | 30.00 | 30.00 | 3.00 | 1.50 |
| 7,611,146.00 | symmetrical | 3,500.00 | 35.00 | 35.00 | 3.00 | 1.50 |
| 7,611,151.00 | symmetrical | 3,500.00 | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 2.00 |
| 7,611,152.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 4.00 | 2.00 |
| 7,611,153.00 | symmetrical | 3,500.00 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 2.00 |
| 7,611,161.00 | symmetrical | 3,500.00 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,162.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,163.00 | symmetrical | 3,500.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,164.00 | symmetrical | 3,500.00 | 35.00 | 35.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,165.00 | symmetrical | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,166.00 | symmetrical | 3,500.00 | 45.00 | 45.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,167.00 | symmetrical | 3,500.00 | 50.00 | 50.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,181.00 | symmetrical | 3,500.00 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 3.00 |
| 7,611,182.00 | symmetrical | 3,500.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 3.00 |
| 7,611,183.00 | symmetrical | 3,500.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 3.00 |
| 7,611,184.00 | symmetrical | 3,500.00 | 35.00 | 35.00 | 6.00 | 3.00 |
| 7,611,185.00 | symmetrical | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | 6.00 | 3.00 |
| 7,611,186.00 | symmetrical | 3,500.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 2.00 |
| 7,611,187.00 | symmetrical | 3,500.00 | 50.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 |
Do you need changes to the product according to your specifications & ideas?
Simply submit / prompt here - we will take care of it
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information