Beschreibung
Robustes Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als Profilscharnier bekannt.
Robustes Drehgelenk mit einem Drehpunkt zum anschweißen, auch als Profilscharnier bekannt.
| Art.-Nr. | Material | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031011 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 13,00 | 10,00 | 1.939,00 |
| 2031061 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 818,24 |
| 2031062 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 1.005,44 |
| 2031063 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 1.192,64 |
| 2031071 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 936,78 |
| 2031072 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 1.209,86 |
| 2031073 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1.443,68 |
| 2031074 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1.779,26 |
| 2034051 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 118,29 |
| 2034052 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 212,18 |
| 2034053 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 274,58 |
| 2034054 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 336,69 |
| 2034061 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 330,43 |
| 2035051 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 145,39 |
| 2035052 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 262,76 |
| 2035053 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 340,76 |
| 2035054 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 418,39 |
| 2035061 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 411,57 |
| 2035062 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 505,17 |
| 2035063 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 598,77 |
| 2036051 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 172,40 |
| 2036052 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 313,25 |
| 2036053 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 406,85 |
| 2036054 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 500,00 |
| 2036061 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 490,40 |
| 2036062 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 604,78 |
| 2036063 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | prüfen |
| 2036071 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 302,63 |
| 2036072 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 564,71 |
| 2036073 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 727,35 |
| 2036074 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 864,01 |
| 2036075 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1.069,51 |
| 2038061 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 652,71 |
| 2038062 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 804,46 |
| 2038063 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 954,22 |
| 2038071 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 401,65 |
| 2038072 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 751,09 |
| 2038073 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 967,96 |
| 2038074 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1.150,16 |
| 2038075 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1.423,48 |
Du benötigst Änderungen des Produktes nach deinen Vorgaben & Ideen?
Einfach hier übermitteln / prompten - wir kümmern uns
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen