Einfaches robustes Drehgelenk aus Stahl, auch Profilscharnier genannt, mit Rändelstift aus Stahl und einseitigem Halbrundkopf. Universell einsetzbar als Tür-, Klappen-, Deckel- und Lukenscharnier.
Profilscharnier
Art.-Nr. 2018062 - Typ 201
Profilscharniere & Bandrollen - Single Joint I
Beschreibung
Material
Werkstoff: StahlOberfläche: blankStifte: einseitiger Halbrundkopf, Stahl
Anwendungsradius
- Türen
Besonderheiten
- für hohe Belastungen geeignet
Verfügbare Ausführungen
Wähle aus den untenstehenden Ausführungen.
Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.
Art.-Nr. | Material | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Gewicht | Gewerbeteilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011011 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 13,00 | 10,00 | 1930,35 | 5 |
2011051 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 276,35 | 5 |
2011052 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 506,97 | 5 |
2011053 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 662,97 | 5 |
2011061 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 818,28 | 5 |
2011062 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 1005,48 | 5 |
2011071 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 938,81 | 5 |
2011072 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 1209,9 | 5 |
2011073 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1437,66 | 5 |
2011074 | Stahl | symmetrisch | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1779,3 | 5 |
2013031 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 62,43 | 5 |
2013032 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 90,51 | 5 |
2013051 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 83,27 | 5 |
2013052 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 153,68 | 5 |
2013053 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 200,48 | 5 |
2013054 | Stahl | symmetrisch | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 247,29 | 5 |
2014031 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 45,67 | 5 |
2014032 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 83,11 | 5 |
2014033 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 120,55 | 5 |
2014051 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 110,29 | 5 |
2014052 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 204,18 | 5 |
2014053 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 266,58 | 5 |
2014054 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 328,69 | 5 |
2014061 | Stahl | symmetrisch | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 329,39 | 5 |
2015031 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 103,74 | 5 |
2015032 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 332,66 | 5 |
2015051 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 137,29 | 5 |
2015052 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 254,66 | 5 |
2015053 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 332,66 | 5 |
2015054 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 410,29 | 5 |
2015061 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 410,7 | 5 |
2015062 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 504,3 | 5 |
2015063 | Stahl | symmetrisch | 50,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 598 | 5 |
2016031 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 124,23 | 5 |
2016032 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 180,39 | 5 |
2016051 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 164,31 | 5 |
2016052 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 305,16 | 5 |
2016053 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 398,76 | 5 |
2016054 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 491,91 | 5 |
2016061 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 493,09 | 5 |
2016062 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 605,48 | 5 |
2016063 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 717,8 | 5 |
2016071 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 303,33 | 5 |
2016072 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 565,41 | 5 |
2016073 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 696,45 | 5 |
2016074 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 864,71 | 5 |
2016075 | Stahl | symmetrisch | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1069,69 | 5 |
2018051 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 219,05 | 5 |
2018052 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 406,25 | 5 |
2018053 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 531,05 | 5 |
2018061 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 645,37 | 5 |
2018062 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 804,13 | 5 |
2018063 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 953,89 | 5 |
2018071 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 401,32 | 5 |
2018072 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 750,76 | 5 |
2018073 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 967,63 | 5 |
2018074 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1149,83 | 5 |
2018075 | Stahl | symmetrisch | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1423,15 | 5 |
Modifikation anfragen
Muster anfragen
Probieren geht über studieren? Nutze unsere Anfragemöglichkeit der Bemusterung und lass dich überzeugen.
Preisanfrage
Nutze die Anfrage sowie wahlweise unsere Wunsch-Optionen und wir überzeugen dich von unserer Preis-Leistung.