Einfaches Verschlussteil aus Stahl, auch gekröpfte lange Schließhaken für Verschlüsse genannt, mit Bohrungen
Schließhaken
Art.-Nr. 7292063 - Typ 729-B
Ergänzende Produkte
Beschreibung
Material
Werkstoff: StahlOberfläche: blank
Besonderheiten
- gekröpfte und lange Ausführung
Verfügbare Ausführungen
Wähle aus den untenstehenden Ausführungen.
Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.
Art.-Nr. | Material | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | d1 | d2 | t1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7292061 | Stahl | 13,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 | 9,50 | 3,70 | 1,50 | 5 | |||
7292062 | Stahl | 15,00 | 50,00 | 7,50 | 7,00 | 20,00 | 4,10 | 2,00 | 13 | |||
7292063 | Stahl | 18,00 | 49,00 | 8,00 | 7,00 | 21,00 | 42,00 | 36,00 | 4,50 | 6,60 | 2,00 | 14 |
7292064 | Stahl | 28,00 | 85,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 15,50 | 5,50 | 2,00 | 39 | ||
7292065 | Stahl | 30,00 | 110,00 | 13,00 | 32,00 | 32,00 | 5,50 | 3,00 | 44 | |||
7294061 | Stahl | 13,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 | 9,50 | 3,70 | 1,50 | 5 | |||
7294062 | Stahl | 15,00 | 50,00 | 7,50 | 7,00 | 20,00 | 4,10 | 2,00 | 12 | |||
7294063 | Stahl | 18,00 | 50,00 | 8,00 | 7,00 | 21,00 | 4,50 | 2,00 | 15 | |||
7294064 | Stahl | 28,00 | 85,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 15,50 | 5,50 | 2,00 | 39 | ||
7294065 | Stahl | 30,00 | 110,00 | 13,00 | 32,00 | 32,00 | 5,50 | 3,00 | 44 | |||
7296061 | Edelstahl | 13,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 | 9,50 | 3,70 | 1,50 | 5 | |||
7296062 | Edelstahl | 15,00 | 50,00 | 7,50 | 7,00 | 20,00 | 4,10 | 2,00 | 15 | |||
7296063 | Edelstahl | 18,00 | 50,00 | 8,00 | 7,00 | 21,00 | 4,50 | 2,00 | 15 | |||
7296064 | Edelstahl | 28,00 | 85,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 15,50 | 5,50 | 2,00 | 38 | ||
7296065 | Edelstahl | 30,00 | 110,00 | 13,00 | 32,00 | 32,00 | 5,50 | 3,00 | 76 |
Modifikation anfragen
Muster anfragen
Probieren geht über studieren? Nutze unsere Anfragemöglichkeit der Bemusterung und lass dich überzeugen.
Preisanfrage
Nutze die Anfrage sowie wahlweise unsere Wunsch-Optionen und wir überzeugen dich von unserer Preis-Leistung.