Einfaches Verschlussteil aus Stahl galvanisch-verzinkt, auch Verschluss genannt, in Anlehnung an DIN 3133 und Bohrungen
Verschluss
Art.-Nr. 7204014 - Typ 720
Ergänzende Produkte
Beschreibung
Material
Werkstoff: StahlOberfläche: verzinkt
Besonderheiten
- ähnlich DIN 3133
Verfügbare Ausführungen
Wähle aus den untenstehenden Ausführungen.
Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.
Art.-Nr. | Material | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | d1 | d2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201011 | Stahl | 10,00 | 55,00 | 23,00 | 36,00 | 11,00 | 8,00 | 16,00 | 6,00 | 3,00 | 17 | ||||
7201012 | Stahl | 13,00 | 74,00 | 32,00 | 44,00 | 14,50 | 13,00 | 22,00 | 11,00 | 4,00 | 45 | ||||
7201013 | Stahl | 12,00 | 110,00 | 38,00 | 73,00 | 20,00 | 11,00 | 28,00 | 14,00 | 4,00 | 76 | ||||
7201014 | Stahl | 22,00 | 135,00 | 47,00 | 91,00 | 24,00 | 15,00 | 34,00 | 16,00 | 5,00 | |||||
7202011 | Stahl | 10,00 | 56,00 | 17,00 | 36,00 | 11,00 | 13,50 | 16,00 | 47,00 | 3,00 | 3,30 | 17 | |||
7202012 | Stahl | 13,00 | 74,00 | 32,00 | 44,00 | 14,50 | 13,00 | 22,00 | 11,00 | 14,00 | 21,50 | 4,00 | 2,00 | 43 | |
7202013 | Stahl | 12,00 | 110,00 | 38,00 | 73,00 | 20,00 | 11,00 | 28,00 | 14,00 | 12,00 | 25,00 | 25,00 | 4,00 | 5,50 | 73 |
7202014 | Stahl | 22,00 | 135,00 | 47,00 | 91,00 | 24,00 | 15,00 | 34,00 | 16,00 | 17,00 | 32,00 | 32,00 | 5,00 | 6,50 | 163 |
7204011 | Stahl | 10,00 | 55,00 | 23,00 | 36,00 | 11,00 | 8,00 | 16,00 | 6,00 | 16,00 | 16,00 | 3,00 | 3,30 | 17 | |
7204012 | Stahl | 13,00 | 74,00 | 32,00 | 44,00 | 14,50 | 13,00 | 22,00 | 11,00 | 14,00 | 21,50 | 4,00 | 2,00 | 43 | |
7204013 | Stahl | 12,00 | 110,00 | 38,00 | 73,00 | 20,00 | 11,00 | 28,00 | 14,00 | 12,00 | 25,00 | 25,00 | 4,00 | 5,50 | 75 |
7204014 | Stahl | 22,00 | 135,00 | 47,00 | 91,00 | 24,00 | 15,00 | 34,00 | 16,00 | 17,00 | 32,00 | 32,00 | 5,00 | 6,50 | 163 |
7206011 | Edelstahl | 10,00 | 55,00 | 23,00 | 36,00 | 11,00 | 8,00 | 16,00 | 6,00 | 16,00 | 16,00 | 3,00 | 3,30 | 17 | |
7206012 | Edelstahl | 13,00 | 74,00 | 32,00 | 44,00 | 14,50 | 13,00 | 22,00 | 11,00 | 14,00 | 21,50 | 4,00 | 2,00 | 38 | |
7206013 | Edelstahl | 12,00 | 110,00 | 38,00 | 73,00 | 20,00 | 11,00 | 28,00 | 14,00 | 12,00 | 25,00 | 25,00 | 4,00 | 5,50 | 72 |
7206014 | Edelstahl | 22,00 | 135,00 | 47,00 | 91,00 | 24,00 | 15,00 | 34,00 | 16,00 | 17,00 | 32,00 | 32,00 | 5,00 | 6,50 | 164 |
Modifikation anfragen
Muster anfragen
Probieren geht über studieren? Nutze unsere Anfragemöglichkeit der Bemusterung und lass dich überzeugen.
Preisanfrage
Nutze die Anfrage sowie wahlweise unsere Wunsch-Optionen und wir überzeugen dich von unserer Preis-Leistung.