Articulation pivotante simple et robuste en acier, également appelée charnière profilée, avec tige moletée en acier et tête demi-ronde d’un côté.
Utilisable de manière universelle comme charnière de porte, de clapet, de couvercle et de trappe.
Charnière profilée
N° d'article 2018062 - Type 201
Charnières profilées & rouleaux de bande - Single Joint I
Description
Matériel
Matériau: AcierSurface: nuStylos: Goupille moletée, Acier
Rayon d'application
- Portes
Particularités
- convient pour des charges élevées
Versions disponibles
Choisis parmi les versions ci-dessous.
La version actuellement sélectionnée est toujours surlignée en couleur.
N° d'article | Matériel | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Poids | Division du métier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011011 | Acier | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 13,00 | 10,00 | 1930,35 | 5 |
2011051 | Acier | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 276,35 | 5 |
2011052 | Acier | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 506,97 | 5 |
2011053 | Acier | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 662,97 | 5 |
2011061 | Acier | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 818,28 | 5 |
2011062 | Acier | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 1005,48 | 5 |
2011071 | Acier | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 938,81 | 5 |
2011072 | Acier | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 1209,9 | 5 |
2011073 | Acier | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1437,66 | 5 |
2011074 | Acier | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1779,3 | 5 |
2013031 | Acier | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 62,43 | 5 |
2013032 | Acier | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 90,51 | 5 |
2013051 | Acier | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 83,27 | 5 |
2013052 | Acier | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 153,68 | 5 |
2013053 | Acier | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 200,48 | 5 |
2013054 | Acier | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 247,29 | 5 |
2014031 | Acier | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 45,67 | 5 |
2014032 | Acier | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 83,11 | 5 |
2014033 | Acier | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 120,55 | 5 |
2014051 | Acier | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 110,29 | 5 |
2014052 | Acier | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 204,18 | 5 |
2014053 | Acier | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 266,58 | 5 |
2014054 | Acier | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 328,69 | 5 |
2014061 | Acier | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 329,39 | 5 |
2015031 | Acier | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 103,74 | 5 |
2015032 | Acier | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 332,66 | 5 |
2015051 | Acier | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 137,29 | 5 |
2015052 | Acier | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 254,66 | 5 |
2015053 | Acier | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 332,66 | 5 |
2015054 | Acier | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 410,29 | 5 |
2015061 | Acier | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 410,7 | 5 |
2015062 | Acier | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 504,3 | 5 |
2015063 | Acier | 50,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 598 | 5 |
2016031 | Acier | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 124,23 | 5 |
2016032 | Acier | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 180,39 | 5 |
2016051 | Acier | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 164,31 | 5 |
2016052 | Acier | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 305,16 | 5 |
2016053 | Acier | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 398,76 | 5 |
2016054 | Acier | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 491,91 | 5 |
2016061 | Acier | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 493,09 | 5 |
2016062 | Acier | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 605,48 | 5 |
2016063 | Acier | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 717,8 | 5 |
2016071 | Acier | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 303,33 | 5 |
2016072 | Acier | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 565,41 | 5 |
2016073 | Acier | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 696,45 | 5 |
2016074 | Acier | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 864,71 | 5 |
2016075 | Acier | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1069,69 | 5 |
2018051 | Acier | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 219,05 | 5 |
2018052 | Acier | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 406,25 | 5 |
2018053 | Acier | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 531,05 | 5 |
2018061 | Acier | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 645,37 | 5 |
2018062 | Acier | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 804,13 | 5 |
2018063 | Acier | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 953,89 | 5 |
2018071 | Acier | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 401,32 | 5 |
2018072 | Acier | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 750,76 | 5 |
2018073 | Acier | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 967,63 | 5 |
2018074 | Acier | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1149,83 | 5 |
2018075 | Acier | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1423,15 | 5 |
Demander une modification
Demander des échantillons
L'essayer, c'est l'adopter ? Utilise notre option d'échantillonnage et laisse-toi convaincre.
Demande de prix
Utilise la demande ainsi que, au choix, nos options souhaitées et nous te convaincrons de notre rapport qualité-prix.