Description
Robust swivel joint with a pivot point for welding, also known as a profile hinge.
Robust swivel joint with a pivot point for welding, also known as a profile hinge.
| Item no. | Material | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,031,011.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 110.00 | 110.00 | 13.00 | 10.00 | 1,939.00 |
| 2,031,061.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 818.24 |
| 2,031,062.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 1,005.44 |
| 2,031,063.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | 1,192.64 |
| 2,031,071.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | 936.78 |
| 2,031,072.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 7.00 | 1,209.86 |
| 2,031,073.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 7.00 | 1,443.68 |
| 2,031,074.00 | Steel | symmetrical | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 8.00 | 7.00 | 1,779.26 |
| 2,034,051.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 118.29 |
| 2,034,052.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 212.18 |
| 2,034,053.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 274.58 |
| 2,034,054.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 336.69 |
| 2,034,061.00 | Steel | symmetrical | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 330.43 |
| 2,035,051.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 145.39 |
| 2,035,052.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 262.76 |
| 2,035,053.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 340.76 |
| 2,035,054.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 418.39 |
| 2,035,061.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 411.57 |
| 2,035,062.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 505.17 |
| 2,035,063.00 | Steel | symmetrical | 50.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | 598.77 |
| 2,036,051.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 172.40 |
| 2,036,052.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 5.00 | 313.25 |
| 2,036,053.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 6.00 | 5.00 | 406.85 |
| 2,036,054.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 5.00 | 500.00 |
| 2,036,061.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 490.40 |
| 2,036,062.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 604.78 |
| 2,036,063.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | prüfen |
| 2,036,071.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 8.00 | 7.00 | 302.63 |
| 2,036,072.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | 564.71 |
| 2,036,073.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 7.00 | 727.35 |
| 2,036,074.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 7.00 | 864.01 |
| 2,036,075.00 | Steel | symmetrical | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 8.00 | 7.00 | 1,069.51 |
| 2,038,061.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 | 652.71 |
| 2,038,062.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 6.00 | 804.46 |
| 2,038,063.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 6.00 | 954.22 |
| 2,038,071.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 8.00 | 7.00 | 401.65 |
| 2,038,072.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 8.00 | 7.00 | 751.09 |
| 2,038,073.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 7.00 | 967.96 |
| 2,038,074.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 8.00 | 7.00 | 1,150.16 |
| 2,038,075.00 | Steel | symmetrical | 80.00 | 150.00 | 150.00 | 8.00 | 7.00 | 1,423.48 |
Do you need changes to the product according to your specifications & ideas?
Simply submit / prompt here - we will take care of it
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information