Description
Robust swivel joint with a pivot point for welding, also known as a profile hinge.
Robust swivel joint with a pivot point for welding, also known as a profile hinge.
| Item no. | Material | Version | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,031,011.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 4.33 | 4.33 | 0.51 | 0.39 | 1,939.00 |
| 2,031,061.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 818.24 |
| 2,031,062.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.24 | 1,005.44 |
| 2,031,063.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.24 | 1,192.64 |
| 2,031,071.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.28 | 936.78 |
| 2,031,072.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.28 | 1,209.86 |
| 2,031,073.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.28 | 1,443.68 |
| 2,031,074.00 | Steel | symmetrical | 3.94 | 5.91 | 5.91 | 0.31 | 0.28 | 1,779.26 |
| 2,034,051.00 | Steel | symmetrical | 1.57 | 1.18 | 1.18 | 0.24 | 0.20 | 118.29 |
| 2,034,052.00 | Steel | symmetrical | 1.57 | 2.36 | 2.36 | 0.24 | 0.20 | 212.18 |
| 2,034,053.00 | Steel | symmetrical | 1.57 | 3.15 | 3.15 | 0.24 | 0.20 | 274.58 |
| 2,034,054.00 | Steel | symmetrical | 1.57 | 3.94 | 3.94 | 0.24 | 0.20 | 336.69 |
| 2,034,061.00 | Steel | symmetrical | 1.57 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 330.43 |
| 2,035,051.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 1.18 | 1.18 | 0.24 | 0.20 | 145.39 |
| 2,035,052.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 2.36 | 2.36 | 0.24 | 0.20 | 262.76 |
| 2,035,053.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 3.15 | 3.15 | 0.24 | 0.20 | 340.76 |
| 2,035,054.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 3.94 | 3.94 | 0.24 | 0.20 | 418.39 |
| 2,035,061.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 411.57 |
| 2,035,062.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.24 | 505.17 |
| 2,035,063.00 | Steel | symmetrical | 1.97 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.24 | 598.77 |
| 2,036,051.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 1.18 | 1.18 | 0.24 | 0.20 | 172.40 |
| 2,036,052.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.24 | 0.20 | 313.25 |
| 2,036,053.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 3.15 | 3.15 | 0.24 | 0.20 | 406.85 |
| 2,036,054.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 3.94 | 3.94 | 0.24 | 0.20 | 500.00 |
| 2,036,061.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 490.40 |
| 2,036,062.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.24 | 604.78 |
| 2,036,063.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.24 | prüfen |
| 2,036,071.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 1.57 | 1.57 | 0.31 | 0.28 | 302.63 |
| 2,036,072.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.28 | 564.71 |
| 2,036,073.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.28 | 727.35 |
| 2,036,074.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.28 | 864.01 |
| 2,036,075.00 | Steel | symmetrical | 2.36 | 5.91 | 5.91 | 0.31 | 0.28 | 1,069.51 |
| 2,038,061.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 652.71 |
| 2,038,062.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.24 | 804.46 |
| 2,038,063.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.24 | 954.22 |
| 2,038,071.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 1.57 | 1.57 | 0.31 | 0.28 | 401.65 |
| 2,038,072.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.31 | 0.28 | 751.09 |
| 2,038,073.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 3.94 | 3.94 | 0.31 | 0.28 | 967.96 |
| 2,038,074.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 4.72 | 4.72 | 0.31 | 0.28 | 1,150.16 |
| 2,038,075.00 | Steel | symmetrical | 3.15 | 5.91 | 5.91 | 0.31 | 0.28 | 1,423.48 |
Do you need changes to the product according to your specifications & ideas?
Simply submit / prompt here - we will take care of it
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information