Simple, robust steel swivel joint, also known as a profile hinge, with steel knurled pin and half-round head on one side.
Can be used universally as a door, flap, lid and hatch hinge.
Profile hinge
Item no. 2018062 - Type 201
Profile hinges & hinge rollers - Single Joint I
Description
Material
Material: SteelSurface: blankPens: Knurled pin, steel
Application radius
- Doors
Special features
- Suitable for high loads
Available versions
Choose from the versions below.
The currently selected one is highlighted in color.
Item no. | Material | L1 | L2 | L3 | d1 | t1 | Weight | Trade division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011011 | Steel | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 13,00 | 10,00 | 1930,35 | 5 |
2011051 | Steel | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 276,35 | 5 |
2011052 | Steel | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 506,97 | 5 |
2011053 | Steel | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 662,97 | 5 |
2011061 | Steel | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 818,28 | 5 |
2011062 | Steel | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 1005,48 | 5 |
2011071 | Steel | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 938,81 | 5 |
2011072 | Steel | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 1209,9 | 5 |
2011073 | Steel | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1437,66 | 5 |
2011074 | Steel | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1779,3 | 5 |
2013031 | Steel | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 62,43 | 5 |
2013032 | Steel | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 90,51 | 5 |
2013051 | Steel | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 83,27 | 5 |
2013052 | Steel | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 153,68 | 5 |
2013053 | Steel | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 200,48 | 5 |
2013054 | Steel | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 247,29 | 5 |
2014031 | Steel | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 45,67 | 5 |
2014032 | Steel | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 83,11 | 5 |
2014033 | Steel | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 120,55 | 5 |
2014051 | Steel | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 110,29 | 5 |
2014052 | Steel | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 204,18 | 5 |
2014053 | Steel | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 266,58 | 5 |
2014054 | Steel | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 328,69 | 5 |
2014061 | Steel | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 329,39 | 5 |
2015031 | Steel | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 103,74 | 5 |
2015032 | Steel | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 332,66 | 5 |
2015051 | Steel | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 137,29 | 5 |
2015052 | Steel | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 254,66 | 5 |
2015053 | Steel | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 332,66 | 5 |
2015054 | Steel | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 410,29 | 5 |
2015061 | Steel | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 410,7 | 5 |
2015062 | Steel | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 504,3 | 5 |
2015063 | Steel | 50,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 598 | 5 |
2016031 | Steel | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 3,00 | 124,23 | 5 |
2016032 | Steel | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 4,00 | 3,00 | 180,39 | 5 |
2016051 | Steel | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 164,31 | 5 |
2016052 | Steel | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 305,16 | 5 |
2016053 | Steel | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 398,76 | 5 |
2016054 | Steel | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 491,91 | 5 |
2016061 | Steel | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 493,09 | 5 |
2016062 | Steel | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 605,48 | 5 |
2016063 | Steel | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 717,8 | 5 |
2016071 | Steel | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 303,33 | 5 |
2016072 | Steel | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 565,41 | 5 |
2016073 | Steel | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 696,45 | 5 |
2016074 | Steel | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 864,71 | 5 |
2016075 | Steel | 60,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1069,69 | 5 |
2018051 | Steel | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 6,00 | 5,00 | 219,05 | 5 |
2018052 | Steel | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 5,00 | 406,25 | 5 |
2018053 | Steel | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 | 5,00 | 531,05 | 5 |
2018061 | Steel | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 6,00 | 645,37 | 5 |
2018062 | Steel | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 6,00 | 804,13 | 5 |
2018063 | Steel | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 6,00 | 953,89 | 5 |
2018071 | Steel | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 401,32 | 5 |
2018072 | Steel | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 | 7,00 | 750,76 | 5 |
2018073 | Steel | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 7,00 | 967,63 | 5 |
2018074 | Steel | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 8,00 | 7,00 | 1149,83 | 5 |
2018075 | Steel | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 8,00 | 7,00 | 1423,15 | 5 |
Request modification
Request a sample
The proof of the pudding is in the eating? Use our sampling request option and let us convince you.
Price inquiry
Use the inquiry and our optional options and we will convince you of our price-performance ratio.